CAREY Jade
Olympic Games Paris 2024
Sprung: Durchschnitt14.433
Sprung: Rang3
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | - | - | - | - | 14.433 | #3 |
| Sprung 1 | - | - | - | - | 14.666 | |
| Sprung 2 | - | - | - | - | 14.200 |
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5.300 | 9.167 | - | - | 14.466 | #3 |
| Sprung 1 | 5.600 | 9.133 | - | - | 14.733 | |
| Sprung 2 | 5.000 | 9.200 | - | - | 14.200 |
