CAREY Jade
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
Sprung: Durchschnitt15.066
Sprung: Rang2
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | - | - | - | - | 15.066 | #2 |
| Sprung 1 | 5.800 | 9.266 | - | - | 15.066 | |
| Sprung 2 | 5.600 | 9.033 | - | - | 14.633 | |
| BodenBoden | - | - | - | - | 14.100 | #3 |
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5.700 | 9.067 | - | - | 14.766 | #2 |
| Sprung 1 | 5.800 | 9.000 | - | - | 14.800 | |
| Sprung 2 | 5.600 | 9.133 | - | - | 14.733 | |
| BodenBoden | 5.700 | 8.500 | - | - | 14.200 | #2 |
