JARMAN, Jake
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf84.031
Mehrkampf-Rang4
Teamrang3
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.700 | 7.866 | - | −0.2 | 14.366 | #6 |
| PauschenPauschenpferd | 5.600 | 8.300 | - | - | 13.900 | #10 |
| RingeRinge | 4.600 | 8.633 | - | - | 13.233 | #30 |
| SprungSprung | 6.000 | 8.000 | - | - | 14.000 | #42 |
| Sprung 1 | 6.000 | 8.000 | - | - | 14.000 | |
| Sprung 2 | 5.600 | 9.333 | - | - | 14.933 | |
| BarrenBarren | 5.900 | 8.666 | - | - | 14.566 | #11 |
| ReckReck | 5.500 | 8.466 | - | - | 13.966 | #6 |
| Mehrkampf | 84.031 | #4 | ||||
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.500 | 8.033 | - | - | 14.533 | #1 |
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.500 | 8.000 | - | - | 14.500 | #2 |
| PauschenPauschenpferd | 5.500 | 7.933 | - | - | 13.433 | #12 |
| RingeRinge | 4.600 | 8.300 | - | - | 12.900 | #19 |
| SprungSprung | 6.000 | 9.433 | - | - | 15.433 | #1 |
| BarrenBarren | 5.600 | 7.166 | - | - | 12.766 | #22 |
| ReckReck | 4.600 | 7.566 | - | - | 12.166 | #22 |
| Mehrkampf | 81.198 | #13 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5.800 | 9.250 | - | - | 15.050 | #1 |
| Sprung 1 | 6.000 | 9.400 | - | - | 15.400 | |
| Sprung 2 | 5.600 | 9.100 | - | - | 14.700 |
