ALI Jameel
2026 Senior Pan American Championships
Mehrkampf66.598
Mehrkampf-Rang36
Teamrang13
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.300 | 6.866 | - | −0.3 | 10.866 | #35 |
| PauschenPauschenpferd | 3.100 | 7.000 | - | - | 10.100 | #34 |
| RingeRinge | 4.200 | 8.433 | 0.1 | - | 12.733 | #9 |
| SprungSprung | 4.800 | 7.700 | - | −0.3 | 12.200 | #36 |
| BarrenBarren | 2.600 | 8.433 | - | - | 11.033 | #34 |
| ReckReck | 3.100 | 6.566 | - | - | 9.666 | #39 |
| Mehrkampf | 66.598 | #36 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.300 | 7.766 | - | −0.3 | 11.766 | #19 |
| PauschenPauschenpferd | 3.100 | 6.900 | - | - | 10.000 | #22 |
| RingeRinge | 4.200 | 7.900 | - | - | 12.100 | #10 |
| SprungSprung | 4.800 | 7.500 | - | −0.1 | 12.200 | #22 |
| BarrenBarren | 2.600 | 8.700 | - | - | 11.300 | #17 |
| ReckReck | 3.100 | 7.333 | - | - | 10.433 | #22 |
| Mehrkampf | 67.799 | #21 | ||||
