SMITH-GORDON Jasper
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf72.264
Mehrkampf-Rang61
Teamrang-
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.000 | 8.300 | - | −0.1 | 13.200 | #16 |
| PauschenPauschenpferd | 4.200 | 7.333 | - | - | 11.533 | #62 |
| RingeRinge | 3.700 | 8.466 | - | −0.3 | 11.866 | #80 |
| SprungSprung | 5.200 | 9.166 | - | - | 14.366 | #2 |
| Sprung 1 | 5.200 | 9.166 | - | - | 14.366 | |
| Sprung 2 | 4.800 | 8.900 | - | −0.1 | 13.600 | |
| BarrenBarren | 3.400 | 7.333 | - | - | 10.733 | #109 |
| ReckReck | 3.000 | 7.566 | - | - | 10.566 | #102 |
| Mehrkampf | 72.264 | #61 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5.000 | 9.183 | - | - | 14.183 | #3 |
| Sprung 1 | 5.200 | 9.266 | - | - | 14.466 | |
| Sprung 2 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 |