MOORE, Jesse
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf76.414
Mehrkampf-Rang29
Teamrang-
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.500 | 8.333 | - | - | 12.833 | #27 |
| PauschenPauschenpferd | 4.900 | 5.800 | - | - | 10.700 | #84 |
| RingeRinge | 3.800 | 8.733 | - | - | 12.533 | #39 |
| SprungSprung | 4.800 | 9.166 | - | −0.1 | 13.866 | #22 |
| BarrenBarren | 4.100 | 9.266 | - | - | 13.366 | #15 |
| ReckReck | 4.200 | 8.916 | - | - | 13.116 | #6 |
| Mehrkampf | 76.414 | #29 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.500 | 8.333 | - | - | 12.833 | #22 |
| PauschenPauschenpferd | 4.900 | 5.800 | - | - | 10.700 | #65 |
| RingeRinge | 3.800 | 8.733 | - | - | 12.533 | #30 |
| SprungSprung | 4.800 | 9.166 | - | −0.1 | 13.866 | #16 |
| BarrenBarren | 4.100 | 9.266 | - | - | 13.366 | #13 |
| ReckReck | 4.200 | 8.916 | - | - | 13.116 | #5 |
| Mehrkampf | 76.414 | #25 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ReckReck | 4.200 | 8.900 | - | - | 13.100 | #7 |
