ALVAREZ Joel
2026 Senior Pan American Championships
Mehrkampf73.332
Mehrkampf-Rang17
Teamrang8
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.600 | 8.033 | - | - | 12.633 | #19 |
| PauschenPauschenpferd | 3.900 | 7.400 | - | - | 11.300 | #23 |
| RingeRinge | 3.500 | 8.766 | - | - | 12.266 | #15 |
| SprungSprung | 4.400 | 9.133 | - | - | 13.533 | #9 |
| BarrenBarren | 4.400 | 8.200 | - | - | 12.600 | #9 |
| ReckReck | 4.000 | 7.000 | - | - | 11.000 | #30 |
| Mehrkampf | 73.332 | #17 | ||||
