PLATA Joel
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf82.799
Mehrkampf-Rang7
Teamrang6
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.000 | 7.800 | - | −0.3 | 13.500 | #23 |
| PauschenPauschenpferd | 5.100 | 7.800 | - | - | 12.900 | #28 |
| RingeRinge | 5.000 | 8.300 | - | - | 13.300 | #20 |
| SprungSprung | 5.600 | 9.000 | - | - | 14.600 | #4 |
| BarrenBarren | 5.800 | 8.866 | - | - | 14.666 | #10 |
| ReckReck | 6.300 | 7.533 | - | - | 13.833 | #9 |
| Mehrkampf | 82.799 | #7 | ||||
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.000 | 7.966 | - | - | 13.966 | #11 |
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.000 | 8.333 | - | - | 14.333 | #4 |
| PauschenPauschenpferd | 4.700 | 6.833 | - | - | 11.533 | #20 |
| RingeRinge | 5.000 | 8.233 | - | - | 13.233 | #11 |
| SprungSprung | 5.600 | 9.100 | - | - | 14.700 | #5 |
| BarrenBarren | 5.400 | 7.366 | - | - | 12.766 | #21 |
| ReckReck | 5.100 | 7.933 | - | - | 13.033 | #13 |
| Mehrkampf | 79.598 | #18 | ||||
