NOGUEIRA Jose
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf72.322
Mehrkampf-Rang60
Teamrang-
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.800 | 7.991 | - | - | 12.791 | #31 |
| PauschenPauschenpferd | 2.800 | 7.933 | - | - | 10.733 | #83 |
| RingeRinge | 3.900 | 8.700 | - | - | 12.600 | #36 |
| SprungSprung | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 | #14 |
| Sprung 1 | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 | |
| Sprung 2 | 4.000 | 9.058 | - | - | 13.058 | |
| BarrenBarren | 3.400 | 7.566 | - | - | 10.966 | #104 |
| ReckReck | 3.500 | 7.766 | - | - | 11.266 | #81 |
| Mehrkampf | 72.322 | #60 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.800 | 7.991 | - | - | 12.791 | #25 |
| PauschenPauschenpferd | 2.800 | 7.933 | - | - | 10.733 | #64 |
| RingeRinge | 3.900 | 8.700 | - | - | 12.600 | #27 |
| SprungSprung | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 | #12 |
| BarrenBarren | 3.400 | 7.566 | - | - | 10.966 | #78 |
| ReckReck | 3.500 | 7.766 | - | - | 11.266 | #64 |
| Mehrkampf | 72.322 | #48 | ||||
