CALVO MORENO, Jossimar Orlando
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf79.898
Mehrkampf-Rang21
Teamrang23
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.600 | 7.333 | - | - | 12.933 | #47 |
| PauschenPauschenpferd | 5.600 | 7.700 | - | - | 13.300 | #13 |
| RingeRinge | 5.000 | 7.066 | - | - | 12.066 | #66 |
| SprungSprung | 5.200 | 7.833 | - | - | 13.033 | #78 |
| BarrenBarren | 6.700 | 8.466 | - | - | 15.166 | #3 |
| ReckReck | 5.700 | 7.700 | - | - | 13.400 | #18 |
| Mehrkampf | 79.898 | #21 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.600 | 7.666 | - | −0.1 | 13.166 | #19 |
| PauschenPauschenpferd | 4.800 | 5.600 | - | - | 10.400 | #23 |
| RingeRinge | 4.800 | 6.766 | - | - | 11.566 | #24 |
| SprungSprung | 5.200 | 9.200 | - | - | 14.400 | #9 |
| BarrenBarren | 6.000 | 6.366 | - | - | 12.366 | #23 |
| ReckReck | 5.700 | 7.800 | - | - | 13.500 | #9 |
| Mehrkampf | 75.398 | #24 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BarrenBarren | 6.700 | 8.266 | - | - | 14.966 | #5 |
