PERALTA Josue
2026 Junior Pan American Championships
Pauschenpferd: Note10.000
Pauschenpferd: Rang31
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PauschenPauschenpferd | 3.600 | 6.400 | - | - | 10.000 | #31 |
| RingeRinge | 2.900 | 8.166 | - | - | 11.066 | #20 |
| SprungSprung | 3.600 | 8.866 | - | - | 12.466 | #18 |
| BarrenBarren | 3.400 | 8.166 | - | - | 11.566 | #16 |
| ReckReck | 3.700 | 8.366 | - | - | 12.066 | #13 |
