ABDALLA, Judy
54th Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf46.366
Mehrkampf-Rang97
Teamrang-
Qualifikation
Sub 8 · Mo., 19. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.200 | 8.600 | - | - | 12.800 | #80 |
| Sprung 1 | 4.200 | 8.600 | - | - | 12.800 | |
| Sprung 2 | - | - | - | - | - | |
| StufenStufenbarren | 5.200 | 6.800 | - | - | 12.000 | #70 |
| BalkenSchwebebalken | 4.900 | 5.533 | - | - | 10.433 | #107 |
| BodenBoden | 4.900 | 6.233 | - | - | 11.133 | #95 |
| Mehrkampf | 46.366 | #97 | ||||
