ABDALLA Judy
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf46.832
Mehrkampf-Rang33
Teamrang16
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.200 | 8.066 | - | −0.1 | 12.166 | #51 |
| Sprung 1 | 4.200 | 8.066 | - | −0.1 | 12.166 | |
| Sprung 2 | 3.800 | 8.433 | - | - | 12.233 | |
| StufenStufenbarren | 4.700 | 7.433 | - | - | 12.133 | #18 |
| BalkenSchwebebalken | 4.200 | 6.900 | - | - | 11.100 | #46 |
| BodenBoden | 4.400 | 7.033 | - | - | 11.433 | #60 |
| Mehrkampf | 46.832 | #33 | ||||
