LIM, Kaitlyn
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf42.765
Mehrkampf-Rang93
Teamrang-
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 3.500 | 8.433 | - | - | 11.933 | #93 |
| Sprung 1 | 3.500 | 8.433 | - | - | 11.933 | |
| Sprung 2 | 4.600 | 8.366 | - | −0.1 | 12.866 | |
| StufenStufenbarren | 0.900 | 7.133 | - | - | 8.033 | #102 |
| BalkenSchwebebalken | 4.700 | 7.233 | - | - | 11.933 | #43 |
| BodenBoden | 4.100 | 6.766 | - | - | 10.866 | #93 |
| Mehrkampf | 42.765 | #93 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 3.500 | 8.433 | - | - | 11.933 | #72 |
| StufenStufenbarren | 0.900 | 7.133 | - | - | 8.033 | #75 |
| BalkenSchwebebalken | 4.700 | 7.233 | - | - | 11.933 | #33 |
| BodenBoden | 4.100 | 6.766 | - | - | 10.866 | #69 |
| Mehrkampf | 42.765 | #68 | ||||