TANIGAWA Kakeru
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Boden: Note14.300
Boden: Rang9
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.800 | 8.500 | - | - | 14.300 | #9 |
| PauschenPauschenpferd | 6.300 | 7.966 | - | - | 14.266 | #10 |
| RingeRinge | 5.500 | 7.733 | - | - | 13.233 | #45 |
| SprungSprung | 5.200 | 9.066 | - | - | 14.266 | #34 |
| BarrenBarren | 6.300 | 8.633 | - | - | 14.933 | #10 |
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.800 | 8.700 | - | - | 14.500 | #1 |
