YOUNG Khoi
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Pauschenpferd: Note15.066
Pauschenpferd: Rang2
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PauschenPauschenpferd | 6.600 | 8.466 | - | - | 15.066 | #2 |
| Durchschnitt | 5.600 | 9.300 | - | −0.1 | 14.800 | #5 |
| Sprung 1 | 5.600 | 9.300 | - | −0.1 | 14.800 | |
| Sprung 2 | 5.400 | 8.966 | - | - | 14.366 | |
| BarrenBarren | 5.700 | 8.833 | - | - | 14.533 | #15 |
| ReckReck | 4.500 | 7.433 | - | - | 11.933 | #117 |
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PauschenPauschenpferd | 6.500 | 7.100 | - | - | 13.600 | #7 |
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PauschenPauschenpferd | 6.500 | 8.466 | - | - | 14.966 | #2 |
| Durchschnitt | 5.500 | 9.349 | - | - | 14.849 | #2 |
| Sprung 1 | 5.600 | 9.433 | - | - | 15.033 | |
| Sprung 2 | 5.400 | 9.266 | - | - | 14.666 |
