VANSTROEM, Kim
EnBW DTB-Pokal Team Challenge 2019
Mehrkampf72.400
Mehrkampf-Rang27
Teamrang14
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.900 | 7.800 | - | −0.2 | 13.500 | #13 |
| PauschenPauschenpferd | 4.000 | 6.150 | - | - | 10.150 | #29 |
| RingeRinge | 3.400 | 8.000 | - | - | 11.400 | #26 |
| SprungSprung | 4.000 | 9.100 | - | −0.1 | 13.000 | #28 |
| BarrenBarren | 4.400 | 8.000 | - | - | 12.400 | #19 |
| ReckReck | 4.200 | 7.750 | - | - | 11.950 | #25 |
| Mehrkampf | 72.400 | #27 | ||||
