YANG Ko-Wen
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf47.299
Mehrkampf-Rang29
Teamrang17
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 3.600 | 8.700 | - | −0.1 | 12.200 | #49 |
| Sprung 1 | 3.600 | 8.700 | - | −0.1 | 12.200 | |
| Sprung 2 | 3.400 | 8.766 | - | - | 12.166 | |
| StufenStufenbarren | 4.200 | 7.433 | - | - | 11.633 | #28 |
| BalkenSchwebebalken | 4.800 | 7.800 | - | - | 12.600 | #7 |
| BodenBoden | 4.500 | 6.666 | - | −0.3 | 10.866 | #82 |
| Mehrkampf | 47.299 | #29 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 3.600 | 8.433 | - | - | 12.033 | #22 |
| StufenStufenbarren | 2.700 | 5.133 | - | - | 7.833 | #24 |
| BalkenSchwebebalken | 4.800 | 6.833 | - | - | 11.633 | #14 |
| BodenBoden | 4.300 | 6.700 | - | −0.3 | 10.700 | #23 |
| Mehrkampf | 42.199 | #24 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BalkenSchwebebalken | 4.700 | 7.033 | - | - | 11.733 | #5 |