QUAAS, Lea Marie
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf49.865
Mehrkampf-Rang30
Teamrang-
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.600 | 8.466 | - | - | 13.066 | #44 |
| StufenStufenbarren | 4.400 | 7.800 | - | - | 12.200 | #27 |
| BalkenSchwebebalken | 4.600 | 8.233 | - | - | 12.833 | #13 |
| BodenBoden | 4.300 | 7.466 | - | - | 11.766 | #71 |
| Mehrkampf | 49.865 | #30 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.600 | 8.466 | - | - | 13.066 | #33 |
| StufenStufenbarren | 4.400 | 7.800 | - | - | 12.200 | #19 |
| BalkenSchwebebalken | 4.600 | 8.233 | - | - | 12.833 | #12 |
| BodenBoden | 4.300 | 7.466 | - | - | 11.766 | #54 |
| Mehrkampf | 49.865 | #24 | ||||
