CHARPY Lorette
54th Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf51.699
Mehrkampf-Rang30
Teamrang6
Qualifikation
Sub 6 · Mo., 19. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.200 | 9.033 | - | - | 13.233 | #36 |
| StufenStufenbarren | 5.600 | 7.400 | - | - | 13.000 | #30 |
| BalkenSchwebebalken | 5.500 | 7.900 | - | - | 13.400 | #15 |
| BodenBoden | 4.500 | 7.566 | - | - | 12.066 | #56 |
| Mehrkampf | 51.699 | #30 | ||||
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.200 | 9.000 | - | - | 13.200 | #19 |
