DESANGES Lucas
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf77.847
Mehrkampf-Rang15
Teamrang-
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.900 | 7.966 | - | −0.1 | 12.766 | #33 |
| PauschenPauschenpferd | 4.500 | 7.666 | - | - | 12.166 | #37 |
| RingeRinge | 3.800 | 8.633 | - | - | 12.433 | #42 |
| SprungSprung | 4.800 | 9.033 | - | - | 13.833 | #25 |
| BarrenBarren | 4.700 | 8.583 | - | - | 13.283 | #18 |
| ReckReck | 4.400 | 8.966 | - | - | 13.366 | #1 |
| Mehrkampf | 77.847 | #15 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.900 | 7.966 | - | −0.1 | 12.766 | #27 |
| PauschenPauschenpferd | 4.500 | 7.666 | - | - | 12.166 | #31 |
| RingeRinge | 3.800 | 8.633 | - | - | 12.433 | #33 |
| SprungSprung | 4.800 | 9.033 | - | - | 13.833 | #19 |
| BarrenBarren | 4.700 | 8.583 | - | - | 13.283 | #16 |
| ReckReck | 4.400 | 8.966 | - | - | 13.366 | #1 |
| Mehrkampf | 77.847 | #12 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ReckReck | 4.400 | 8.933 | - | - | 13.333 | #5 |
