PILIAROVA Lucia
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf50.731
Mehrkampf-Rang17
Teamrang-
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.200 | 8.733 | - | - | 12.933 | #28 |
| Sprung 1 | 4.200 | 8.733 | - | - | 12.933 | |
| Sprung 2 | 3.800 | 8.800 | - | - | 12.600 | |
| StufenStufenbarren | 5.500 | 7.966 | - | - | 13.466 | #3 |
| BalkenSchwebebalken | 5.200 | 7.266 | - | - | 12.466 | #20 |
| BodenBoden | 4.400 | 7.466 | - | - | 11.866 | #41 |
| Mehrkampf | 50.731 | #17 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.200 | 8.566 | - | - | 12.766 | #14 |
| StufenStufenbarren | 5.500 | 8.200 | - | - | 13.700 | #2 |
| BalkenSchwebebalken | 5.100 | 7.600 | - | - | 12.700 | #9 |
| BodenBoden | 4.400 | 7.200 | - | - | 11.600 | #20 |
| Mehrkampf | 50.766 | #10 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StufenStufenbarren | 5.500 | 8.300 | - | - | 13.800 | #2 |
