DAUSER, Lukas
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf82.364
Mehrkampf-Rang13
Teamrang5
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.300 | 8.133 | - | - | 13.433 | #47 |
| PauschenPauschenpferd | 5.200 | 8.033 | - | - | 13.233 | #28 |
| RingeRinge | 5.100 | 7.866 | - | - | 12.966 | #44 |
| SprungSprung | 4.800 | 9.066 | - | - | 13.866 | #55 |
| BarrenBarren | 6.600 | 8.700 | - | - | 15.300 | #1 |
| ReckReck | 5.300 | 8.266 | - | - | 13.566 | #16 |
| Mehrkampf | 82.364 | #13 | ||||
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BarrenBarren | 6.600 | 8.766 | - | - | 15.366 | #1 |
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.300 | 6.966 | - | −0.3 | 11.966 | #24 |
| PauschenPauschenpferd | 5.000 | 8.033 | - | - | 13.033 | #17 |
| RingeRinge | 5.100 | 7.833 | - | - | 12.933 | #18 |
| SprungSprung | 4.800 | 8.933 | - | - | 13.733 | #21 |
| BarrenBarren | 6.600 | 8.800 | - | - | 15.400 | #1 |
| ReckReck | 5.300 | 8.066 | - | - | 13.366 | #13 |
| Mehrkampf | 80.431 | #16 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BarrenBarren | 6.600 | 8.800 | - | - | 15.400 | #1 |
