KHACHATRYAN, Mamikon
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf77.499
Mehrkampf-Rang17
Teamrang4
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 3.900 | 9.100 | - | −0.3 | 12.700 | #34 |
| PauschenPauschenpferd | 5.300 | 8.700 | - | - | 14.000 | #2 |
| RingeRinge | 3.900 | 9.100 | - | - | 13.000 | #21 |
| SprungSprung | 4.000 | 9.133 | - | - | 13.133 | #40 |
| BarrenBarren | 3.800 | 9.000 | - | - | 12.800 | #35 |
| ReckReck | 3.400 | 8.466 | - | - | 11.866 | #56 |
| Mehrkampf | 77.499 | #17 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PauschenPauschenpferd | 5.400 | 8.700 | - | - | 14.100 | #2 |
