FELICITE, Manoah
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf73.265
Mehrkampf-Rang55
Teamrang5
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.600 | 7.266 | - | −0.1 | 11.766 | #82 |
| PauschenPauschenpferd | 4.900 | 8.500 | - | - | 13.400 | #7 |
| RingeRinge | 3.600 | 6.800 | - | - | 10.400 | #108 |
| SprungSprung | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 | #21 |
| BarrenBarren | 4.000 | 7.633 | - | - | 11.633 | #95 |
| ReckReck | 3.600 | 8.766 | - | - | 12.366 | #33 |
| Mehrkampf | 73.265 | #55 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PauschenPauschenpferd | 5.000 | 5.000 | - | - | 10.000 | #8 |