STENBERG Marcus
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf75.139
Mehrkampf-Rang38
Teamrang-
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.300 | 8.566 | - | - | 12.866 | #26 |
| PauschenPauschenpferd | 3.200 | 8.775 | - | - | 11.975 | #43 |
| RingeRinge | 4.200 | 8.166 | - | - | 12.366 | #47 |
| SprungSprung | 4.800 | 8.466 | - | −0.1 | 13.166 | #56 |
| BarrenBarren | 3.800 | 8.566 | - | - | 12.366 | #55 |
| ReckReck | 3.700 | 8.700 | - | - | 12.400 | #31 |
| Mehrkampf | 75.139 | #38 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.300 | 8.566 | - | - | 12.866 | #21 |
| PauschenPauschenpferd | 3.200 | 8.775 | - | - | 11.975 | #35 |
| RingeRinge | 4.200 | 8.166 | - | - | 12.366 | #36 |
| SprungSprung | 4.800 | 8.466 | - | −0.1 | 13.166 | #47 |
| BarrenBarren | 3.800 | 8.566 | - | - | 12.366 | #41 |
| ReckReck | 3.700 | 8.700 | - | - | 12.400 | #24 |
| Mehrkampf | 75.139 | #31 | ||||
