DESJARDINS Marion
2026 Junior Pan American Championships
Mehrkampf44.799
Mehrkampf-Rang18
Teamrang2
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 3.600 | 8.500 | - | - | 12.100 | #18 |
| StufenStufenbarren | 3.600 | 6.033 | - | - | 9.633 | #31 |
| BalkenSchwebebalken | 4.400 | 6.233 | - | - | 10.633 | #25 |
| BodenBoden | 4.300 | 8.133 | - | - | 12.433 | #5 |
| Mehrkampf | 44.799 | #18 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.200 | 7.700 | - | - | 11.900 | #7 |
