RAMOS Matias
2026 Junior Pan American Championships
Mehrkampf68.831
Mehrkampf-Rang17
Teamrang7
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.100 | 7.366 | 0.1 | −0.3 | 11.266 | #17 |
| PauschenPauschenpferd | 3.600 | 7.700 | - | - | 11.300 | #13 |
| RingeRinge | 3.000 | 7.966 | - | - | 10.966 | #19 |
| SprungSprung | 3.600 | 8.700 | - | −0.1 | 12.200 | #22 |
| Sprung 1 | 3.600 | 8.700 | - | −0.1 | 12.200 | |
| Sprung 2 | 2.800 | 8.600 | - | - | 11.400 | |
| BarrenBarren | 3.000 | 8.133 | - | - | 11.133 | #19 |
| ReckReck | 3.400 | 8.566 | - | - | 11.966 | #14 |
| Mehrkampf | 68.831 | #17 | ||||
