McPHILLIPS Evan
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf76.798
Mehrkampf-Rang17
Teamrang5
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.500 | 7.133 | - | −0.1 | 12.533 | #35 |
| PauschenPauschenpferd | 4.000 | 7.966 | - | - | 11.966 | #45 |
| RingeRinge | 4.100 | 8.666 | - | - | 12.766 | #14 |
| SprungSprung | 5.200 | 8.900 | - | - | 14.100 | #5 |
| Sprung 1 | 5.200 | 8.900 | - | - | 14.100 | |
| Sprung 2 | 4.800 | 8.233 | - | −0.1 | 12.933 | |
| BarrenBarren | 5.400 | 7.400 | - | - | 12.800 | #25 |
| ReckReck | 4.500 | 8.133 | - | - | 12.633 | #35 |
| Mehrkampf | 76.798 | #17 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.500 | 7.900 | - | −0.1 | 13.300 | #9 |
| PauschenPauschenpferd | 4.000 | 8.000 | - | - | 12.000 | #18 |
| RingeRinge | 4.100 | 8.633 | - | - | 12.733 | #8 |
| SprungSprung | 5.200 | 8.600 | - | −0.1 | 13.700 | #8 |
| BarrenBarren | 5.200 | 8.133 | - | - | 13.333 | #9 |
| ReckReck | 4.500 | 8.300 | - | - | 12.800 | #15 |
| Mehrkampf | 77.866 | #10 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5.000 | 8.950 | - | - | 13.950 | #3 |
| Sprung 1 | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | |
| Sprung 2 | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 |
