MRO Menton Toni
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Boden: Note10.200
Boden: Rang113
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 3.300 | 7.300 | - | −0.4 | 10.200 | #113 |
| PauschenPauschenpferd | 2.700 | 5.600 | - | - | 8.300 | #115 |
| RingeRinge | 1.800 | 6.600 | - | −0.3 | 8.100 | #117 |
| SprungSprung | 3.200 | 8.733 | - | - | 11.933 | #102 |
| BarrenBarren | 2.100 | 9.033 | - | −3.0 | 8.133 | #116 |
