MAINARDI, Mia Giuliana
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf48.898
Mehrkampf-Rang13
Teamrang5
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.600 | 9.066 | - | - | 13.666 | #4 |
| Sprung 1 | 4.600 | 9.066 | - | - | 13.666 | |
| Sprung 2 | 4.200 | 9.033 | - | - | 13.233 | |
| StufenStufenbarren | 4.500 | 7.933 | - | - | 12.433 | #9 |
| BalkenSchwebebalken | 4.000 | 6.466 | - | −0.1 | 10.366 | #70 |
| BodenBoden | 5.000 | 7.433 | - | - | 12.433 | #13 |
| Mehrkampf | 48.898 | #13 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.600 | 9.000 | - | - | 13.600 | #2 |
| StufenStufenbarren | 4.500 | 7.633 | - | - | 12.133 | #13 |
| BalkenSchwebebalken | 4.600 | 6.433 | - | - | 11.033 | #18 |
| BodenBoden | 4.800 | 7.266 | - | −0.3 | 11.766 | #18 |
| Mehrkampf | 48.532 | #12 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 4.400 | 8.983 | - | - | 13.383 | #1 |
| Sprung 1 | 4.600 | 9.033 | - | - | 13.633 | |
| Sprung 2 | 4.200 | 8.933 | - | - | 13.133 | |
| StufenStufenbarren | 4.500 | 7.866 | - | - | 12.366 | #6 |