KARIMI, Milad
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf83.232
Mehrkampf-Rang7
Teamrang18
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.300 | 8.300 | - | −0.1 | 14.500 | #4 |
| PauschenPauschenpferd | 4.900 | 7.300 | - | - | 12.200 | #60 |
| RingeRinge | 4.400 | 8.766 | - | - | 13.166 | #34 |
| SprungSprung | 5.200 | 9.366 | - | - | 14.566 | #4 |
| BarrenBarren | 5.900 | 8.300 | - | - | 14.200 | #20 |
| ReckReck | 6.300 | 8.300 | - | - | 14.600 | #2 |
| Mehrkampf | 83.232 | #7 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.300 | 8.066 | - | - | 14.366 | #3 |
| PauschenPauschenpferd | 5.300 | 7.700 | - | - | 13.000 | #18 |
| RingeRinge | 4.400 | 8.566 | - | - | 12.966 | #17 |
| SprungSprung | 5.200 | 9.133 | - | −0.1 | 14.233 | #10 |
| BarrenBarren | 5.900 | 8.200 | - | - | 14.100 | #12 |
| ReckReck | 6.300 | 7.966 | - | - | 14.266 | #2 |
| Mehrkampf | 82.931 | #5 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.300 | 8.300 | - | - | 14.600 | #3 |
| ReckReck | 6.300 | 8.133 | - | - | 14.433 | #4 |
