TAMAN, Nancy
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Sprung: Durchschnitt13.766
Sprung: Rang13
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5.400 | 8.466 | - | −0.1 | 13.766 | #13 |
| Sprung 1 | 5.400 | 8.466 | - | −0.1 | 13.766 | |
| Sprung 2 | 4.600 | 8.700 | - | - | 13.300 |
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5.000 | 8.733 | - | - | 13.733 | #4 |
| Sprung 1 | 5.400 | 8.733 | - | - | 14.133 | |
| Sprung 2 | 4.600 | 8.733 | - | - | 13.333 |
