ROMAN Nathan
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf79.397
Mehrkampf-Rang9
Teamrang3
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.200 | 8.200 | 0.1 | - | 13.500 | #8 |
| PauschenPauschenpferd | 4.700 | 7.766 | - | - | 12.466 | #27 |
| RingeRinge | 3.900 | 8.866 | 0.1 | - | 12.866 | #11 |
| SprungSprung | 4.800 | 9.266 | 0.1 | - | 14.166 | #3 |
| BarrenBarren | 5.000 | 8.533 | - | - | 13.533 | #9 |
| ReckReck | 4.200 | 8.666 | - | - | 12.866 | #26 |
| Mehrkampf | 79.397 | #9 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.200 | 8.133 | - | - | 13.333 | #8 |
| PauschenPauschenpferd | 4.400 | 8.266 | - | - | 12.666 | #11 |
| RingeRinge | 3.900 | 8.500 | - | - | 12.400 | #11 |
| SprungSprung | 4.800 | 7.766 | - | −0.1 | 12.466 | #24 |
| BarrenBarren | 5.000 | 8.600 | - | - | 13.600 | #7 |
| ReckReck | 4.200 | 8.766 | 0.1 | - | 13.066 | #10 |
| Mehrkampf | 77.531 | #11 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.200 | 7.833 | - | −0.3 | 12.733 | #7 |
