BARTOLINI Nicola
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Boden: Note14.966
Boden: Rang2
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.200 | 8.766 | - | - | 14.966 | #2 |
| PauschenPauschenpferd | 5.200 | 8.600 | - | - | 13.800 | #22 |
| Durchschnitt | 5.200 | 9.500 | - | - | 14.700 | #10 |
| Sprung 1 | 5.200 | 9.500 | - | - | 14.700 | |
| Sprung 2 | 4.800 | 9.366 | - | - | 14.166 |
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.200 | 8.600 | - | - | 14.800 | #1 |
