CUYLE Nicola
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf74.965
Mehrkampf-Rang41
Teamrang-
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.700 | 8.466 | - | - | 13.166 | #17 |
| PauschenPauschenpferd | 4.500 | 7.400 | - | - | 11.900 | #49 |
| RingeRinge | 4.100 | 8.233 | - | - | 12.333 | #50 |
| SprungSprung | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 | #42 |
| BarrenBarren | 4.400 | 7.700 | - | - | 12.100 | #67 |
| ReckReck | 3.800 | 8.166 | - | - | 11.966 | #46 |
| Mehrkampf | 74.965 | #41 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.700 | 8.466 | - | - | 13.166 | #14 |
| PauschenPauschenpferd | 4.500 | 7.400 | - | - | 11.900 | #41 |
| RingeRinge | 4.100 | 8.233 | - | - | 12.333 | #39 |
| SprungSprung | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 | #35 |
| BarrenBarren | 4.400 | 7.700 | - | - | 12.100 | #51 |
| ReckReck | 3.800 | 8.166 | - | - | 11.966 | #35 |
| Mehrkampf | 74.965 | #33 | ||||
