THEODAT, Nikita
2026 Junior Pan American Championships
Mehrkampf49.266
Mehrkampf-Rang6
Teamrang2
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.200 | 9.266 | - | - | 13.466 | #2 |
| Sprung 1 | 4.200 | 9.266 | - | - | 13.466 | |
| Sprung 2 | 3.600 | 9.433 | - | - | 13.033 | |
| StufenStufenbarren | 4.300 | 7.300 | - | - | 11.600 | #11 |
| BalkenSchwebebalken | 4.500 | 6.700 | - | - | 11.200 | #18 |
| BodenBoden | 4.600 | 8.400 | - | - | 13.000 | #1 |
| Mehrkampf | 49.266 | #6 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 3.900 | 9.283 | - | - | 13.183 | #4 |
| Sprung 1 | 4.200 | 9.233 | - | - | 13.433 | |
| Sprung 2 | 3.600 | 9.333 | - | - | 12.933 | |
| BodenBoden | 4.600 | 8.300 | - | - | 12.900 | #1 |
