ZAIDMAN-NAVY Nizan
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf40.564
Mehrkampf-Rang101
Teamrang17
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 3.400 | 8.466 | - | - | 11.866 | #82 |
| Sprung 1 | 3.400 | 8.466 | - | - | 11.866 | |
| Sprung 2 | 3.200 | 8.566 | - | −0.1 | 11.666 | |
| StufenStufenbarren | 3.100 | 6.966 | - | - | 10.066 | #75 |
| BalkenSchwebebalken | 4.600 | 4.366 | - | - | 8.966 | #103 |
| BodenBoden | 4.100 | 5.566 | - | - | 9.666 | #108 |
| Mehrkampf | 40.564 | #101 | ||||
