LOUON, Noemie
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf51.098
Mehrkampf-Rang14
Teamrang-
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.600 | 8.466 | - | - | 13.066 | #44 |
| StufenStufenbarren | 5.100 | 8.333 | - | - | 13.433 | #8 |
| BalkenSchwebebalken | 4.700 | 7.066 | - | - | 11.766 | #49 |
| BodenBoden | 4.700 | 8.133 | - | - | 12.833 | #13 |
| Mehrkampf | 51.098 | #14 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.600 | 8.466 | - | - | 13.066 | #33 |
| StufenStufenbarren | 5.100 | 8.333 | - | - | 13.433 | #6 |
| BalkenSchwebebalken | 4.700 | 7.066 | - | - | 11.766 | #36 |
| BodenBoden | 4.700 | 8.133 | - | - | 12.833 | #10 |
| Mehrkampf | 51.098 | #11 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StufenStufenbarren | 5.100 | 8.000 | - | - | 13.100 | #7 |