IDRISSOV, Nurtan
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf72.231
Mehrkampf-Rang52
Teamrang11
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.100 | 7.033 | - | - | 12.133 | #60 |
| PauschenPauschenpferd | 4.700 | 6.266 | - | - | 10.966 | #68 |
| RingeRinge | 4.400 | 7.966 | - | - | 12.366 | #20 |
| SprungSprung | 4.800 | 8.966 | - | - | 13.766 | #18 |
| Sprung 1 | 4.800 | 8.966 | - | - | 13.766 | |
| Sprung 2 | 4.800 | 8.033 | - | −0.3 | 12.533 | |
| BarrenBarren | 4.600 | 7.700 | - | - | 12.300 | #42 |
| ReckReck | 4.100 | 6.600 | - | - | 10.700 | #100 |
| Mehrkampf | 72.231 | #52 | ||||
