VERNIAIEV Oleg
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf84.299
Mehrkampf-Rang8
Teamrang4
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.700 | 7.700 | - | −0.4 | 13.000 | #87 |
| PauschenPauschenpferd | 6.500 | 8.100 | - | - | 14.600 | #3 |
| RingeRinge | 5.700 | 8.233 | - | - | 13.933 | #11 |
| SprungSprung | 5.600 | 9.133 | - | - | 14.733 | #5 |
| Sprung 1 | 5.600 | 9.133 | - | - | 14.733 | |
| Sprung 2 | 5.600 | 8.466 | - | −0.1 | 13.966 | |
| BarrenBarren | 6.600 | 8.200 | - | - | 14.800 | #5 |
| ReckReck | 5.000 | 8.233 | - | - | 13.233 | #43 |
| Mehrkampf | 84.299 | #8 | ||||
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PauschenPauschenpferd | 6.700 | 7.800 | - | - | 14.500 | #5 |
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.100 | 8.166 | - | −0.1 | 14.166 | #12 |
| PauschenPauschenpferd | 6.600 | 8.266 | - | - | 14.866 | #4 |
| RingeRinge | 6.000 | 8.000 | - | - | 14.000 | #4 |
| SprungSprung | 5.600 | 9.200 | - | - | 14.800 | #3 |
| BarrenBarren | 6.700 | 8.775 | - | - | 15.475 | #1 |
| ReckReck | 5.700 | 7.966 | - | - | 13.666 | #13 |
| Mehrkampf | 86.973 | #3 | ||||
