JUDA, Paul
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Boden: Note13.933
Boden: Rang33
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.500 | 8.433 | - | - | 13.933 | #33 |
| RingeRinge | 5.200 | 8.533 | - | - | 13.733 | #25 |
| Durchschnitt | 5.600 | 9.266 | - | - | 14.866 | #3 |
| Sprung 1 | 5.600 | 9.266 | - | - | 14.866 | |
| Sprung 2 | 5.200 | 9.266 | - | - | 14.466 | |
| ReckReck | 5.400 | 8.766 | - | - | 14.166 | #6 |
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RingeRinge | 5.200 | 8.400 | - | - | 13.600 | #15 |
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5.400 | 9.200 | - | −0.1 | 14.550 | #5 |
| Sprung 1 | 5.600 | 9.100 | - | −0.1 | 14.600 | |
| Sprung 2 | 5.200 | 9.300 | - | - | 14.500 | |
| ReckReck | 5.400 | 8.700 | - | - | 14.100 | #5 |
