KARNEJENKO Pavel
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Mehrkampf78.450
Mehrkampf-Rang9
Teamrang5
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.000 | 6.650 | - | - | 11.650 | #18 |
| PauschenPauschenpferd | 5.000 | 7.300 | - | - | 12.300 | #11 |
| RingeRinge | 5.600 | 8.600 | - | - | 14.200 | #3 |
| SprungSprung | 5.200 | 8.850 | - | −0.1 | 13.950 | #8 |
| BarrenBarren | 5.600 | 8.200 | - | - | 13.800 | #5 |
| ReckReck | 4.500 | 8.050 | - | - | 12.550 | #15 |
| Mehrkampf | 78.450 | #9 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.900 | 7.850 | - | - | 12.750 | #9 |
| PauschenPauschenpferd | 4.800 | 8.350 | - | - | 13.150 | #8 |
| RingeRinge | 5.600 | 8.550 | - | - | 14.150 | #1 |
| SprungSprung | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | #3 |
| BarrenBarren | 5.400 | 8.000 | - | - | 13.400 | #8 |
| ReckReck | 4.500 | 8.400 | - | - | 12.900 | #10 |
| Mehrkampf | 80.650 | #5 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RingeRinge | 5.600 | 8.166 | - | - | 13.766 | #6 |