ANDRADE, Rebeca
Olympic Games Paris 2024
Mehrkampf57.700
Mehrkampf-Rang2
Teamrang-
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.600 | 9.400 | - | −0.1 | 14.900 | #2 |
| StufenStufenbarren | 6.100 | 8.300 | - | - | 14.400 | #7 |
| BalkenSchwebebalken | 6.100 | 8.400 | - | - | 14.500 | #2 |
| BodenBoden | 5.900 | 8.000 | - | - | 13.900 | #2 |
| Mehrkampf | 57.700 | #2 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.600 | 9.500 | - | - | 15.100 | #2 |
| StufenStufenbarren | 6.200 | 8.466 | - | - | 14.666 | #4 |
| BalkenSchwebebalken | 6.100 | 8.033 | - | - | 14.133 | #5 |
| BodenBoden | 5.900 | 8.233 | - | −0.1 | 14.033 | #2 |
| Mehrkampf | 57.932 | #2 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5.500 | 9.467 | - | - | 14.966 | #2 |
| Sprung 1 | 5.600 | 9.500 | - | - | 15.100 | |
| Sprung 2 | 5.400 | 9.433 | - | - | 14.833 | |
| BalkenSchwebebalken | 5.700 | 8.233 | - | - | 13.933 | #4 |
| BodenBoden | 5.900 | 8.266 | - | - | 14.166 | #1 |
