COURNOYER Rene
2026 Senior Pan American Championships
Mehrkampf80.798
Mehrkampf-Rang3
Teamrang1
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.000 | 8.366 | - | - | 13.366 | #5 |
| PauschenPauschenpferd | 4.500 | 8.500 | - | - | 13.000 | #5 |
| RingeRinge | 5.000 | 8.366 | - | - | 13.366 | #5 |
| SprungSprung | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | #5 |
| BarrenBarren | 5.400 | 8.400 | - | - | 13.800 | #3 |
| ReckReck | 4.900 | 8.566 | - | - | 13.466 | #4 |
| Mehrkampf | 80.798 | #3 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.000 | 7.400 | - | - | 12.400 | #13 |
| PauschenPauschenpferd | 4.700 | 8.433 | - | - | 13.133 | #4 |
| RingeRinge | 5.000 | 7.400 | - | - | 12.400 | #5 |
| SprungSprung | 4.800 | 8.766 | - | - | 13.566 | #6 |
| BarrenBarren | 5.400 | 8.233 | - | - | 13.633 | #3 |
| ReckReck | 5.000 | 8.266 | - | - | 13.266 | #3 |
| Mehrkampf | 78.398 | #4 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.100 | 8.366 | - | - | 13.466 | #5 |
| PauschenPauschenpferd | 4.700 | 8.433 | - | - | 13.133 | #6 |
| BarrenBarren | 5.400 | 8.000 | - | - | 13.400 | #4 |
| ReckReck | 4.900 | 6.733 | - | - | 11.633 | #8 |
