KISHI Rina
54th Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf53.499
Mehrkampf-Rang13
Teamrang5
Qualifikation
Sub 2 · So., 18. Okt.| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.000 | 9.000 | - | - | 14.000 | #11 |
| StufenStufenbarren | 5.800 | 7.600 | - | - | 13.400 | #18 |
| BalkenSchwebebalken | 5.500 | 8.133 | - | - | 13.633 | #11 |
| BodenBoden | 5.200 | 7.266 | - | - | 12.466 | #38 |
| Mehrkampf | 53.499 | #13 | ||||
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.000 | 8.966 | - | - | 13.966 | #9 |
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 5.000 | 8.900 | - | - | 13.900 | #7 |
| StufenStufenbarren | 5.700 | 7.366 | - | - | 13.066 | #20 |
| BalkenSchwebebalken | 5.600 | 6.900 | - | - | 12.500 | #16 |
| BodenBoden | 5.700 | 7.466 | - | - | 13.166 | #10 |
| Mehrkampf | 52.632 | #15 | ||||
