OGAWA Risora
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf51.865
Mehrkampf-Rang6
Teamrang2
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 4.200 | 8.733 | - | - | 12.933 | #28 |
| StufenStufenbarren | 4.600 | 7.500 | - | - | 12.100 | #23 |
| BalkenSchwebebalken | 5.400 | 8.366 | - | - | 13.766 | #4 |
| BodenBoden | 4.900 | 8.166 | - | - | 13.066 | #5 |
| Mehrkampf | 51.865 | #6 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 4.900 | 8.033 | - | - | 12.933 | #4 |
