BON Riva
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf49.099
Mehrkampf-Rang20
Teamrang10
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 3.600 | 8.833 | - | - | 12.433 | #51 |
| StufenStufenbarren | 4.100 | 7.433 | - | - | 11.533 | #36 |
| BalkenSchwebebalken | 4.700 | 8.133 | - | - | 12.833 | #15 |
| BodenBoden | 4.400 | 7.900 | - | - | 12.300 | #19 |
| Mehrkampf | 49.099 | #20 | ||||
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprungSprung | 3.600 | 8.566 | - | - | 12.166 | #20 |
| StufenStufenbarren | 4.100 | 7.433 | - | - | 11.533 | #21 |
| BalkenSchwebebalken | 4.500 | 7.900 | - | - | 12.400 | #13 |
| BodenBoden | 4.400 | 7.900 | - | - | 12.300 | #10 |
| Mehrkampf | 48.399 | #17 | ||||
