KHEGAY Roman
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Mehrkampf74.898
Mehrkampf-Rang29
Teamrang11
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.000 | 6.366 | - | - | 11.366 | #93 |
| PauschenPauschenpferd | 5.200 | 8.500 | - | - | 13.700 | #5 |
| RingeRinge | 3.300 | 8.333 | - | −0.3 | 11.333 | #75 |
| SprungSprung | 4.400 | 9.033 | - | - | 13.433 | #29 |
| BarrenBarren | 4.500 | 7.466 | - | - | 11.966 | #58 |
| ReckReck | 4.600 | 8.500 | - | - | 13.100 | #20 |
| Mehrkampf | 74.898 | #29 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PauschenPauschenpferd | 4.800 | 6.933 | - | - | 11.733 | #7 |
