XIAO, Ruoteng
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Mehrkampf87.332
Mehrkampf-Rang1
Teamrang2
Qualifikation
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.100 | 8.100 | - | - | 14.200 | #11 |
| PauschenPauschenpferd | 6.100 | 8.533 | - | - | 14.633 | #1 |
| RingeRinge | 5.700 | 8.433 | - | - | 14.133 | #5 |
| SprungSprung | 5.600 | 9.333 | - | - | 14.933 | #1 |
| BarrenBarren | 6.200 | 8.800 | - | - | 15.000 | #7 |
| ReckReck | 6.100 | 8.333 | - | - | 14.433 | #2 |
| Mehrkampf | 87.332 | #1 | ||||
Mannschaftsfinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 5.700 | 6.966 | - | - | 12.666 | #23 |
Mehrkampffinale
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BodenBoden | 6.100 | 8.033 | - | - | 14.133 | #8 |
| PauschenPauschenpferd | 6.100 | 8.600 | - | - | 14.700 | #2 |
| RingeRinge | 5.700 | 8.633 | - | - | 14.333 | #4 |
| SprungSprung | 5.600 | 9.266 | - | - | 14.866 | #4 |
| BarrenBarren | 6.200 | 9.133 | - | - | 15.333 | #4 |
| ReckReck | 6.000 | 8.233 | - | - | 14.233 | #2 |
| Mehrkampf | 87.598 | #2 | ||||
Gerätefinals
| Gerät | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PauschenPauschenpferd | 6.600 | 8.566 | - | - | 15.166 | #1 |
| ReckReck | 6.100 | 7.800 | - | - | 13.900 | #7 |
